Размеры (см)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер | Длина | Бюст | Рукава | Брюки | Рекомендуемая высота | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 м-12 м/мес (0) | 43 | 70 | 37 | 53 | 73 см-85 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 м-24 м/месяцев (2) | 48 | 75 | 39 | 58 | 90 см-100 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Т-4 т/лет (4) | 50 | 78 | 43 | 63 | 100 см-110 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
От 5 до 6 лет/годы (6) | 53 | 83 | 46 | 68 | 111 см-120 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
От 7 до 8 лет/лет (8) | 56 | 88 | 49 | 75 | 121 см-130 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
От 9 до 10 лет/лет (10) | 58 | 93 | 52 | 80 | 131cm-135См | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Т-12 т/лет (12) | 61 | 98 | 55 | 83 | 136 см-140 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Внимание пожалуйста: если ваш ребенок является полненьким, мы рекомендуем выбирать больший размер. |